
Sintered Segmented Turbo Diamond Saw Blade
This diamond saw blade can be cold press sintered or hot press sintered which is depends on your budget. It can be used for cutting granite, marble, tile, paver brick and other building materils.
FEATURES OF THIS DIAMOND SAW BLADE
Parameters
Diameter | Bore (mm) | Segment Thickness | Segment Height | Segment Number | |
---|---|---|---|---|---|
105mm | 4″ | 16/20 | 1.7 | 7 | 8 |
110mm | 4-3/8″ | 16/20 | 1.7 | 8 | 8 |
115mm | 4-1/2″ | 16/20 | 1.7 | 10 | 9 |
125mm | 5″ | 20/22.23 | 1.8 | 8/10 | 9 |
150mm | 6″ | 20/22.23 | 2.0 | 8/10 | 12 |
180mm | 7″ | 20/22.23 | 2.2 | 8/10/12 | 14 |
200mm | 8″ | 22.23/25.4 | 2.2 | 8/10/12 | 14 |
230mm | 9″ | 22.23/25.4 | 2.4 | 10/12 | 16 |
250mm | 10″ | 22.23/25.4 | 2.4 | 10/12 | 16 |
300mm | 12″ | 22.23/25.4 | 2.8 | 10/12 | 21 |
350mm | 14″ | 22.23/25.4 | 3.0 | 10/12 | 24 |
Package

Work Flow

Suitable Machines

Other Styles for General Purpose Diamond Saw blade

Continuouse Rim Blade

Segmented Blade

Turbo Rim Blade

Turbo Wave Blade