
Sintered Continuous Rim Diamond Saw Blade
This diamond saw blade can be cold press sintered or hot press sintered which is depends on your budget. It can be used for cutting granite, marble, tile, paver brick and other building materils.
Wet use only.
FEATURES OF THIS DIAMOND SAW BLADE
Parameters
Diameter | Bore (mm) | Segment Thickness | Segment Height | |
---|---|---|---|---|
105mm | 4″ | 16/20 | 1.7 | 7/8 |
110mm | 4-3/8″ | 16/20 | 1.7 | 7/8 |
115mm | 4-1/2″ | 16/20 | 1.7 | 7/8 |
125mm | 5″ | 20/22.23 | 1.8 | 7/8 |
150mm | 6″ | 20/22.23 | 2.0 | 7/8 |
180mm | 7″ | 20/22.23 | 2.2 | 8/10 |
200mm | 8″ | 22.23/25.4 | 2.2 | 8/10 |
230mm | 9″ | 22.23/25.4 | 2.4 | 8/10 |
250mm | 10″ | 22.23/25.4 | 2.4 | 8/10/12 |
300mm | 12″ | 22.23/25.4 | 2.8 | 8/10/12 |
350mm | 14″ | 22.23/25.4 | 3.0 | 8/10/12 |
Package

Work Flow

Suitable Machines

Other Styles for General Purpose Diamond Saw blade

Segmented Blade

Turbo Segmented Blade

Turbo Rim Blade

Turbo Wave Blade