
Diamond Saw Blade for General Purpose
This diamond saw blade is perfectly for cutting green & cured concrete, reinforced concrete, brick and other building materials. It also can be used for cutting granite, marble, limestone, sandstone and other masonry applciations.
FEATURES OF THIS DIAMOND SAW BLADE
Parameters
Diameter | Bore (mm) | Segment Thickness | Segment Height | Segment Number | |
---|---|---|---|---|---|
115mm | 4-1/2″ | 20/22.23 | 2.2 | 8/10 | 9 |
125mm | 5″ | 20/22.23 | 2.4 | 8/10 | 10 |
150mm | 6″ | 20/22.23 | 2.4 | 8/10 | 12 |
180mm | 7″ | 22.23/25.4 | 2.6 | 8/10 | 14 |
230mm | 9″ | 22.23/25.4 | 2.6 | 8/10 | 16 |
250mm | 10″ | 22.23/25.4 | 2.8 | 8/10 | 17 |
300mm | 12″ | 22.23/25.4 | 3.2 | 10/12 | 21 |
350mm | 14″ | 25.4/50 | 3.2 | 10/12 | 24 |
400mm | 16″ | 25.4/50 | 3.4 | 10/12 | 28 |
450mm | 18″ | 25.4/50 | 3.6 | 10/12 | 32 |
500mm | 20″ | 25.4/50 | 3.6 | 10/12 | 36 |
600mm | 24″ | 25.4/50 | 4.0 | 10/12 | 42 |
Package

Work Flow

Suitable Machines

Other Styles for General Purpose Diamond Saw blade

Pretective Segments

Turbo Segments

Narrow U Slot

Alternative Segments